- 產(chǎn)品詳情
主要規(guī)格 | |
波段 | X 波段 |
LO 頻率 1 | 6.3 千兆赫 |
LO 穩(wěn)定性 | 最大 25 KHz |
噪聲系數(shù) | 最大 13 dB |
輸出頻段 1 | 950 - 1450 兆赫 |
參考類(lèi)型 | 內(nèi)部參考 |
產(chǎn)品修訂版 | 一個(gè) |
RF 規(guī)格 | |
最大轉(zhuǎn)換增益 | 33 分貝 |
最低轉(zhuǎn)化率增益 | 27 分貝 |
conversion gain typ (轉(zhuǎn)換增益典型值) | 30 分貝 |
頻率范圍 | X 波段:7.25 - 7.75 GHz |
增益平坦度 | 最大 4 dB p-p |
增益紋波 (每 36MHz) | 最大 1 dB p-p |
圖像抑制 | 最小 40 dBc |
輸入 VSWR | 最大 2.2 : 1 |
輸出 P1dB | 最大 5 dB |
輸出 VSWR | 最大 2.2 : 1 |
相位噪聲 最大 100kHz 偏移 | -95 分貝/赫茲 |
相位噪聲 最大 10kHz 偏移 | -80 分貝/赫茲 |
相位噪聲 最大 1kHz 偏移 | -70 分貝/赫茲 |
電氣規(guī)格 | |
電流消耗 | 最大 300 mA |
輸入功率 | 僅輸出連接器 |
電源要求 | +12 至 +24 V DC |
接口規(guī)范 | |
RF 輸入連接器 | N 連接器 |
射頻輸出連接器 | F 連接器 |
環(huán)境規(guī)格 | |
IP 等級(jí) | 防護(hù)等級(jí) 67 |
工作溫度 | -40 至 +60°C |
物理規(guī)格 | |
產(chǎn)品尺寸 (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 42.6 x 79.5 x 108.0 毫米 |
產(chǎn)品重量 | 0.55 千克 |
相關(guān)型號(hào):
BDC-XXCNF
BDC X10HCNF
BDC X05HCNF
BDC-KUXACF
BDC-KU25HACF
BDC-KU05HACF
BDC-KAXACF
BDC KA25HACF
BDC KA10HACF
BDC-CXACF
BDC C25HACF
BDC C10HACF
BDC C05HACF