- 產(chǎn)品詳情
XCL206系列是把線圈和控制IC組成一體的超小型(2.5mm×2.0mm, h=1.0mm)降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器。只在外部增加兩個(gè)陶瓷電容即可構(gòu)成最大負(fù)載電流600mA的電源。
工作電壓在2.0V~6.0V之間。輸出電壓在0.8~4.0V的范圍內(nèi)能以0.05V的間隔設(shè)定。控制IC工作于開關(guān)頻率3MHz,內(nèi)置0.42ΩPch驅(qū)動(dòng)晶體管及0.52ΩNch開關(guān)晶體管的同步整流方式。能從輕負(fù)載到高負(fù)載的整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高速響應(yīng),低紋波,高效率。
制造商零件編號(hào) | 輸出電流 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 替代型號(hào) |
XCL206F083CR-G | 600mA | 1.8V-6V | 0.8V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206B083CR-G | 600mA | 2V-6V | 0.8V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206C093CR-G | 600mA | 2V-6V | 0.9V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206B093CR-G | 600mA | 2V-6V | 0.9V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206B0M3CR-G | 600mA | 2V-6V | 0.95V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206B103CR-G | 600mA | 2V-6V | 1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206C103CR-G | 600mA | 2V-6V | 1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206A103CR-G | 600mA | 2V-6V | 1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206G103CR-G | 600mA | 1.8V-6V | 1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206B1A3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.05V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206C113CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206A113CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206B113CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206G113CR-G | 600mA | 1.8V-6V | 1.1V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206B123CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.2V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206A123CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.2V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206C123CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.2V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206G123CR-G | 600mA | 1.8V-6V | 1.2V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206B123AR-G | 600mA | 2V-6V | 1.2V | MUN3C1BR6-SB |
XCL206C1C3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.25V | MUN3C1CR6-SB |
XCL206A133CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.3V | MUN3C1DR6-SB |
XCL206B133CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.3V | MUN3C1DR6-SB |
XCL206G133CR-G | 600mA | 1.8V-6V | 1.3V | MUN3C1DR6-SB |
XCL206B1D3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.35V | MUN3C1DR6-SB |
XCL206B143CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.4V | MUN3C1ER6-SB |
XCL206G143CR-G | 600mA | 1.8V-6V | 1.4V | MUN3C1ER6-SB |
XCL206G153CR-G | 600mA | 1.8V-6V | 1.5V | MUN3C1ER6-SB |
XCL206A153CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.5V | MUN3C1ER6-SB |
XCL206B153CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.5V | MUN3C1ER6-SB |
XCL206B153AR-G | 600mA | 2V-6V | 1.5V | MUN3C1ER6-SB |
XCL206A163CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.6V | MUN3C1HR6-SB |
XCL206G163CR-G | 600mA | 1.8V-6V | 1.6V | MUN3C1HR6-SB |
XCL206B1H3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.65V | MUN3C1HR6-SB |
XCL206G173CR-G | 600mA | 1.8V-6V | 1.7V | MUN3C1HR6-SB |
XCL206C1K3CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.75V | MUN3C1HR6-SB |
XCL206B183CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.8V | MUN3C1HR6-SB |
XCL206A183CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.8V | MUN3C1HR6-SB |
XCL206C183CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.8V | MUN3C1HR6-SB |
XCL206B183AR-G | 600mA | 2V-6V | 1.8V | MUN3C1HR6-SB |
XCL206A193CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.9V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B193CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.9V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206C193CR-G | 600mA | 2V-6V | 1.9V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206C203CR-G | 600mA | 2V-6V | 2V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206A203CR-G | 600mA | 2V-6V | 2V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B203CR-G | 600mA | 2V-6V | 2V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206A213CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.1V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B213CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.1V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206C213CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.1V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B223CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.2V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206A233CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B243CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.4V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B253CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.5V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206C253CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.5V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206A253CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.5V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B2H3CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.65V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206A273CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.7V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B273CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.7V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206C273CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.7V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B283CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.8V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206C283CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.8V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206A283CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.8V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B283AR-G | 600mA | 2V-6V | 2.8V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B2L3CR-G | 600mA | 2V-6V | 2.85V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B303CR-G | 600mA | 2V-6V | 3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206C303CR-G | 600mA | 2V-6V | 3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206A303CR-G | 600mA | 2V-6V | 3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B303AR-G | 600mA | 2V-6V | 3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206A313CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.1V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B313CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.1V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206A323CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.2V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B333CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206A333CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206C333CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206G333CR-G | 600mA | 1.8V-6V | 3.3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B333AR-G | 600mA | 2V-6V | 3.3V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B353CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.5V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B363CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.6V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206C363CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.6V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B3H3CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.65V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B373CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.7V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206A383CR-G | 600mA | 2V-6V | 3.8V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206B403CR-G | 600mA | 2V-6V | 4V | MUN3C1HR6-FB |
XCL206A403CR-G | 600mA | 2V-6V | 4V | MUN3C1HR6-FB |
注:該產(chǎn)品可用Cyntec電源模塊進(jìn)行替代,具體替代方案可咨詢立維創(chuàng)展。